10A Silicon Schottky Barrier Rectifier Diode ITO-220AB Case SRF1020CT/SRF1040CT/SRF1045CT/SRF1060CT/SRF10100CT/SRF10150CT/SRF10200CT/SRF10300CT
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
| Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
| Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
|
Detail Information |
|||
| Model NO.: | SRF10200CT | Structure: | Alloy |
|---|---|---|---|
| Material: | Silicon | Transport Package: | Tube |
| Specification: | High Power Package | Trademark: | JF, JH |
| Origin: | China | HS Code: | 85411000 |
| Supply Ability: | 10000000000piece/Year | Package Size: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm |
| Package Gross Weight: | 8.000kg | ||
Product Description
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
Electronics Component
Part Number: SRF1020CT THRU SRF10300CT
Major Parameter:
| Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | HBM | Tj | Outline |
| V | A | uA | mA | mA | V | KV | ºC | ||
| SRF1020CT | 20 | 2×5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
| SRF1040CT | 40 | 2×5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SRF1045CT | 45 | 2×5 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ||
| SRF1060CT | 60 | 2×5 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
| SRF10100CT | 100 | 2×5 | 30 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| SRF10150CT | 150 | 2×5 | 30 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF10200CT | 200 | 2×5 | 30 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
| SRF10250CT | 250 | 2×5 | 5 | 1 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| SRF10300CT | 300 | 2×5 | 5 | 1 | 0.95 | 4 | 150 |
Brand: JF / JH
Package: ITO-220AB package
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


