SP5U45L/SP5U60L/SP5U100L/SP5U150L/SP5U200L/SP5U300L Low Vf Schottky Diode Alloy Structure TO277 Package
Product Details:
Place of Origin: | China |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
---|---|
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Detail Information |
|||
Model NO.: | SP5U200L | Structure: | Alloy |
---|---|---|---|
Material: | Silicon | Transport Package: | Tape Reel |
Specification: | LOW VF FORWARD | Trademark: | JF |
Origin: | China | HS Code: | 85411000 |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Product Description
LOW FORWARD VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
Electronics Component
Part Number: SS54LC THRU SS520LC
Major Parameter:
Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | HBM | MM | Tj | Outline |
V | A | uA | mA | mA | V | KV | KV | ºC | ||
SP5U45L | 45 | 5 | 200 | 15 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | TO-277 | |
SP5U45SL | 45 | 5 | 200 | 10 | 0.45 | 8 | 4 | 150 | ||
SP5U60L | 60 | 5 | 100 | 10 | 0.52 | 8 | 4 | 150 | ||
SP5U60SL | 60 | 5 | 150 | 10 | 0.49 | 8 | 4 | 150 | ||
SP5U100L | 100 | 5 | 50 | 5 | 0.70 | 8 | 4 | 150 | ||
SP5U100SL | 100 | 5 | 50 | 5 | 0.60 | 8 | 4 | 150 | ||
SP5U150L | 150 | 5 | 10 | 3 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
SP5U200L | 200 | 5 | 10 | 3 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
SP5U300L | 300 | 5 | 10 | 3 | 0.85 | 4 | / | 150 |
Brand: JF
Package: TO-277
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
· Low power loss, high effciency
· High surge capability, low forward voltage drop
· Surface mount outline
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field




