Package Gross Weight 8.000kg SR30200LCT Low VF Schottky Diode with ITO-220AB Package
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
| Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
| Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
|
Detail Information |
|||
| Model NO.: | SR30200LCT | Structure: | Alloy |
|---|---|---|---|
| Material: | Silicon | Transport Package: | Tube |
| Specification: | High Power | Trademark: | JF |
| Origin: | China | HS Code: | 85411000 |
| Supply Ability: | 10000000000piece/Year | Package Size: | 30.00cm * 40.00cm * 50.00cm |
| Package Gross Weight: | 8.000kg | ||
Product Description
LOW FORWARD VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
Electronics Component
Part Number: SR3045LCT THRU SR30200LCT
Major Parameter:
| Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | HBM | MM | Tj | Outline |
| V | A | uA | mA | mA | V | KV | KV | ºC | ||
| SRF3045LCT | 45 | 2×15 | 200 | 15 | 0.52 | 8 | 2 | 150 | ITO-220AB | |
| SRF3060LCT | 60 | 2×15 | 50 | 3 | 0.60 | 8 | 2 | 150 | ||
| SRF3080LCT | 80 | 2×15 | 100 | 7 | 0.68 | 8 | 2 | 150 | ||
| SRF30100LCT | 100 | 2×15 | 50 | 5 | 0.73 | 8 | 2 | 150 | ||
| SRF30100SLCT | 100 | 2×15 | 50 | 5 | 0.69 | 8 | 2 | 150 | ||
| SRF30120LCT | 120 | 2×15 | 50 | 5 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
| SRF30150LCT | 150 | 2×15 | 20 | 3 | 0.84 | 8 | 2 | 150 | ||
| SRF30200LCT | 200 | 2×15 | 20 | 3 | 0.88 | 8 | 2 | 150 |
Brand: JF / JH
Package: ITO-220AB Full package
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
· Low power loss, high effciency
· High surge capability, low forward voltage drop
· Surface mount outline
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









