8.000kg AXIAL DIODE FR101 FR107 DO-41 Package Fast Recovery Diode Gross Weight 8.000kg
Product Details:
Place of Origin: | China |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
---|---|
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Detail Information |
|||
Model NO.: | FR107 | Luminous Intensity: | None Luminance |
---|---|---|---|
Color: | None Luminance | Structure: | Planar |
Material: | Silicon | PACKAGE: | DO-41 |
Transport Package: | Carton | Specification: | AXIAL DIODE |
Trademark: | JF | Origin: | China |
HS Code: | 85411000 | Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Package Size: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm | Package Gross Weight: | 8.000kg |
Product Description
FAST RECTIFIER DIODES
MADE IN CHINA JF BRAND
Part Number: FR101 THROUGH FR107
Major Parameter: 1A
Package: DO-41 Plastic
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field
Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Trr |
V | A | μA | uA | uA | V | nS | |
FR101/FR101G | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
FR104/FR104G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
FR105/FR105G | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
FR106/FR106G | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
FR107/FR107G | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 |




