FR157 Fast Recovery Diode 8.000kg Gross Weight Package Size 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm
Product Details:
Place of Origin: | China |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
---|---|
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Detail Information |
|||
Model NO.: | FR157 | Luminous Intensity: | None Luminance |
---|---|---|---|
Color: | None Luminance | Structure: | Planar |
Material: | Silicon | Transport Package: | Carton |
Specification: | AXIAL DIODE | Trademark: | JF |
Origin: | China | HS Code: | 85411000 |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year | Package Size: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Package Gross Weight: | 8.000kg |
Product Description
FAST RECTIFIER DIODES
MADE IN CHINA JF BRAND
Part Number: FR151 THROUGH FR157
Major Parameter: 1.5A
Package: DO-15 Plastic
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field
Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Trr |
V | A | μA | uA | uA | V | nS | |
FR151 | 50 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.2 | 150 | |
FR154 | 400 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.2 | 150 | |
FR155 | 600 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.2 | 250 | |
FR156 | 800 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.2 | 500 | |
FR157 | 1000 | 1.5 | 5.0 | 100 | 1.2 | 500 |




