2A Fast Recovery Diode RS2DS RS2JS RS2MS in SMAF Structure with Package and Current
Product Details:
| Place of Origin: | China |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
|---|---|
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
| Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
| Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
|
Detail Information |
|||
| Model NO.: | RS2MS | Luminous Intensity: | NO LIGHT |
|---|---|---|---|
| Color: | NO LIGHT | Structure: | SMAF |
| Material: | Silicon | CURRENT: | 2A |
| Transport Package: | Carton | Specification: | SURFACE MOUNT DIODE |
| Trademark: | JF | Origin: | China |
| HS Code: | 85411000 | Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
| Package Size: | 30.00cm * 40.00cm * 40.00cm | Package Gross Weight: | 8.000kg |
Product Description
FAST RECTIFIER DIODES
MADE IN CHINA JF BRAND
Part Number: RS2GS THROUGH RS2MS
Major Parameter: 2A
Package: SMA Plastic
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field
| Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | Trr | |
| V | A | μA | uA | uA | V | nS | ||
| RS2AS | 50 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | SMAF | |
| RS2DS | 200 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | ||
| RS2GS | 400 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 150 | ||
| RS2JS | 600 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 250 | ||
| RS2KS | 800 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 | ||
| RS2MS | 1000 | 2.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 500 |
![]()
![]()
![]()









