N Channel MOSFET 30V/5.6A JH3400A With SOT-23 Package for Standard Luminous Intensity
Product Details:
Place of Origin: | China |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
---|---|
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Detail Information |
|||
Model NO.: | JH3400A | Luminous Intensity: | Standard |
---|---|---|---|
Color: | Black | Structure: | Planar |
Material: | Silicon | Package: | SOT-23 |
Vds: | 30V | Id: | 5.6A |
Transport Package: | Tape Reel | Specification: | Plastic Package |
Trademark: | JF, JH | Origin: | China |
HS Code: | 85411000 | Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Product Description
N-Channel MOSFET
Electronics Component
Part Number: JH3400A
Major Parameter:
Type | Channel | VDSS(V) (MAX) | ID(A) (MAX) | PD(W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH(V) | Rds(on)(Ω) @10V (Typ) | Rds(on)(Ω) @4.5V (Typ) | Rds(on)(Ω) @2.5V(Typ) | ESD protection for G-S(Y/N) | Outline |
JH2302B | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ±10 | 0.5~1.5 | 0.038 | 0.052 | SOT-23 | ||
JH2302A | N | 20 | 4.3 | 1 | ±10 | 0.55~1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
JH2300A | N | 20 | 4.5 | 1 | ±10 | 0.45~1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
JH3416A | N | 20 | 7.0 | 1.3 | ±12 | 0.45~1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
JH2312A | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ±10 | 0.45~1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
JH2304A | N | 30 | 3.6 | 1 | ±20 | 1.0~2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
JH3400A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±12 | 0.65~1.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
JH3404B | N | 30 | 4.0 | 1 | ±20 | 1.0~2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
JH3404A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ±20 | 1.0~2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
JH2356 | N | 40 | 5.0 | 1.2 | ±20 | 0.8~1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
BSS138 | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 0.8~1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
2N7002 | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002A | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±30 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002K | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ±20 | 1.0~2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
D3N06T-D10 | N | 60 | 3.0 | 1.2 | ±20 | 1.0~2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
JH2310 | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ±20 | 0.5~2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
BSS123 | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ±20 | 1.0~2.5 | 3.0 | 3.5 |
Brand: JF
Package: SOT-23
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features: Trench Power LV MOSFET technology




Want to Know more details about this product