High Power Alloy Structure SR2045D1/SR2060D1/SR20100D1/SR20150D1/SR20200D1/SR20300D1 SCHOTTKY DIODE
Product Details:
Place of Origin: | China |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: | 3,000 Pieces |
---|---|
Price: | Negotiable |
Delivery Time: | Peak Season Lead Time: one month Off Season Lead Time: within 15 workdays |
Payment Terms: | LC, T/T, PayPal |
Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Detail Information |
|||
Model NO.: | SR2045D1 | Color: | Black |
---|---|---|---|
Structure: | Alloy | Material: | Silicon |
Transport Package: | Tube | Specification: | High Power Package |
Trademark: | JF, JH | Origin: | China |
HS Code: | 85411000 | Supply Ability: | 10000000000piece/Year |
Product Description
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODES
Electronics Component
Part Number: SR2045D1 THRU SR20300D1
Major Parameter:
Type | VRRM | IF | IR(25ºC) | IR(100ºC) | IR(125ºC) | VF | HBM | Tj | Outline |
V | A | uA | mA | mA | V | KV | ºC | ||
SR2045CT | 45 | 2×10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR2060CT | 60 | 2×10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100CT | 100 | 2×10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150CT | 150 | 2×10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200CT | 200 | 2×10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250CT | 250 | 2×10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300CT | 300 | 2×10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SRF2045CT | 45 | 2×10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF2060CT | 60 | 2×10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF20100CT | 100 | 2×10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF20150CT | 150 | 2×10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF20200CT | 200 | 2×10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20250CT | 250 | 2×10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20300CT | 300 | 2×10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SR2045D1 | 45 | 2×10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Double chip | |
SR2060D1 | 60 | 2×10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100D1 | 100 | 2×10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150D1 | 150 | 2×10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200D1 | 200 | 2×10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250D1 | 250 | 2×10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300D1 | 300 | 2×10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Brand: JF / JH
Package: TO-220AB / ITO-220AB/ TO-263
Manufacturer: Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Features:
· Metal silicon junction, majority carrier conduction
· Guard ring for overvoltage protection
Application:
Used in power supply, lighting, auto, home appliance field




